```html
| Length Range | Avg Interior (ft²) |
Avg Selling Price | Units Sold / Year |
Total Market |
|---|---|---|---|---|
| 28 – 33 ft | 320 | $280,000 | 1,800 | $504.0 M |
| 34 – 37 ft | 420 | $380,000 | 1,400 | $532.0 M |
| 38 – 41 ft | 550 | $520,000 | 1,100 | $572.0 M |
| 42 – 45 ft | 720 | $700,000 | 800 | $560.0 M |
| 46 – 50 ft | 950 | $950,000 | 500 | $475.0 M |
| 51 – 56 ft | 1,250 | $1,400,000 | 250 | $350.0 M |
| 57 – 64 ft | 1,700 | $2,200,000 | 120 | $264.0 M |
| 65 – 74 ft | 2,300 | $3,500,000 | 60 | $210.0 M |
| 75 – 89 ft | 3,500 | $6,000,000 | 30 | $180.0 M |
| 90 – 120 ft | 6,000 | $15,000,000 | 12 | $180.0 M |
| TOTAL / AVERAGE | — | $1.85 M (blended) | 6,072 | $3.83 B |
| Length Range | Avg Interior (ft²) |
Avg Selling Price | Units Sold / Year |
Total Market |
|---|---|---|---|---|
| 38 – 41 ft | 800 | $450,000 | 600 | $270.0 M |
| 42 – 45 ft | 1,050 | $650,000 | 500 | $325.0 M |
| 46 – 49 ft | 1,350 | $900,000 | 400 | $360.0 M |
| 50 – 53 ft | 1,700 | $1,200,000 | 300 | $360.0 M |
| 54 – 57 ft | 2,100 | $1,600,000 | 220 | $352.0 M |
| 58 – 62 ft | 2,600 | $2,100,000 | 150 | $315.0 M |
| 63 – 68 ft | 3,200 | $3,000,000 | 90 | $270.0 M |
| 69 – 76 ft | 4,200 | $4,500,000 | 45 | $202.5 M |
| 77 – 88 ft | 5,500 | $7,000,000 | 20 | $140.0 M |
| 89 – 120 ft | 8,500 | $12,000,000 | 10 | $120.0 M |
| TOTAL / AVERAGE | — | $2.36 M (blended) | 2,335 | $2.71 B |
| Length Range | Avg Interior (ft²) |
Avg Selling Price | Units Sold / Year |
Total Market |
|---|---|---|---|---|
| 34 – 38 ft | 340 | $550,000 | 90 | $49.5 M |
| 39 – 42 ft | 480 | $750,000 | 80 | $60.0 M |
| 43 – 46 ft | 650 | $950,000 | 70 | $66.5 M |
| 47 – 50 ft | 850 | $1,250,000 | 60 | $75.0 M |
| 51 – 55 ft | 1,150 | $1,800,000 | 50 | $90.0 M |
| 56 – 60 ft | 1,500 | $2,500,000 | 40 | $100.0 M |
| 61 – 67 ft | 2,000 | $3,800,000 | 30 | $114.0 M |
| 68 – 76 ft | 2,800 | $5,500,000 | 20 | $110.0 M |
| 77 – 90 ft | 4,200 | $8,500,000 | 12 | $102.0 M |
| 91 – 130 ft | 7,500 | $18,000,000 | 6 | $108.0 M |
| TOTAL / AVERAGE | — | $4.35 M (blended) | 458 | $875.0 M |