```html
| Specification | Standard 40 ft Container | High Cube 40 ft Container | High Cube 45 ft Container |
|---|---|---|---|
| Internal Length (ft) | 39.5 | 39.5 | 44.6 |
| Internal Width (ft) | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Internal Height (ft) | 7.8 | 8.9 | 8.9 |
| Total Cubic Feet | 2,350 | 2,680 | 3,040 |
| Maximum Payload (lbs) | 59,000 | 58,000 | 57,000 |
| Est. Cost: Shenzhen → San Diego | $2,800 | $3,100 | $3,900 |
| Cost per cu ft (San Diego) | $1.19 | $1.16 | $1.28 |
| Est. Cost: Shenzhen → St Maarten | $6,200 | $6,800 | $8,400 |
| Cost per cu ft (St Maarten) | $2.64 | $2.54 | $2.76 |
Notes: